| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Avtech Sweden | 12,25 | 11,90 | 2025-07-31 |
| Flexqube | 13,75 | 12,95 | 2024-07-31 |
| Lammhults Design Group B | 39,40 | 39,00 | 2025-05-09 |
| Nelly Group | 77,70 | 73,80 | 2025-07-31 |
| New Nordic Healthbrands | 28,00 | 27,70 | 2025-07-31 |
| Note | 197,90 | 197,80 | 2025-07-14 |
| Källa: Factset |