| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| New Nordic Healthbrands | 27,30 | 24,90 | 2025-05-09 |
| AQ Group | 206,00 | 203,00 | 2025-07-28 |
| Avtech Sweden | 11,60 | 11,30 | 2025-07-29 |
| Bokusgruppen | 73,80 | 72,60 | 2025-07-30 |
| Clas Ohlson B | 349,60 | 344,40 | 2025-07-15 |
| Karnell Group | 66,50 | 63,40 | 2025-07-30 |
| Nelly Group | 71,70 | 68,00 | 2025-07-30 |
| Sectra B | 377,40 | 374,20 | 2025-07-29 |
| TradeDoubler | 8,34 | 8,30 | 2025-07-30 |
| Källa: Factset |