| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Agtira | 3,50 | 3,39 | 2025-05-27 |
| Alimak Group | 173,60 | 172,80 | 2025-07-28 |
| Attendo | 69,60 | 69,20 | 2025-07-29 |
| Axfood | 297,80 | 297,00 | 2025-07-28 |
| Berner Industrier | 82,00 | 77,00 | 2025-07-29 |
| Bufab | 101,80 | 99,51 | 2025-07-15 |
| Kambi Group B | 146,00 | 142,60 | 2025-07-29 |
| Karnell Group | 62,80 | 62,70 | 2025-07-29 |
| MedCap | 667,00 | 661,00 | 2025-07-29 |
| SaltX Technology | 9,00 | 8,50 | 2025-07-29 |
| Unlimited Travel Group | 18,90 | 18,85 | 2025-07-29 |
| Källa: Factset |