| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Actic Group | 39,80 | 38,80 | 2025-07-28 |
| Avtech Sweden | 11,30 | 11,25 | 2025-05-19 |
| Berner Industries | 77,00 | 75,00 | 2025-07-22 |
| MedCap | 659,00 | 658,00 | 2025-07-28 |
| Midsummer | 3,51 | 2,98 | 2025-07-28 |
| Nelly Group | 66,00 | 64,10 | 2025-07-23 |
| Norion Bank | 61,80 | 61,20 | 2025-07-28 |
| Ossdsign | 16,36 | 16,26 | 2025-07-28 |
| SaltX Technology | 8,35 | 7,65 | 2025-07-28 |
| Sectra B | 374,20 | 373,40 | 2025-07-28 |
| TradeDoubler | 8,30 | 8,12 | 2025-07-28 |
| Källa: Factset |