Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
Alimak Group | 168,60 | 166,00 | 2025-07-23 |
Camurus | 726,50 | 719,00 | 2025-07-21 |
Case Group | 21,00 | 20,80 | 2025-07-23 |
Clinical Laserthermia Systems B | 6,65 | 6,59 | 2024-09-11 |
Devyser | 150,00 | 148,60 | 2025-07-22 |
District Metals | 7,20 | 6,90 | 2025-07-09 |
EQL Pharma | 94,80 | 93,50 | 2025-06-20 |
Hanza Holding | 116,40 | 114,40 | 2025-07-23 |
Karnov Group | 127,00 | 124,60 | 2025-07-23 |
Kebni B | 2,75 | 2,72 | 2025-07-23 |
Medhelp care | 5,30 | 5,15 | 2025-07-21 |
Medicover B | 295,00 | 266,00 | 2025-07-16 |
Midsummer | 2,17 | 2,14 | 2024-12-10 |
Oncopeptides | 5,35 | 4,95 | 2025-07-23 |
Rugvista | 71,00 | 70,00 | 2025-07-23 |
Sandvik | 244,30 | 244,00 | 2025-07-18 |
Sectra B | 369,60 | 368,20 | 2025-07-16 |
Sinch | 36,99 | 36,61 | 2025-07-23 |
Tele2 B | 152,50 | 151,80 | 2025-07-23 |
Tobii | 7,17 | 7,10 | 2025-07-22 |
Källa: Factset |