| Nordea | |||
| Rapportdag | 2025-07-17 | ||
| (miljoner euro) | Q2-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 2 945 | 15 | 3 030 |
| Räntenetto | 1 811 | 13 | 1 904 |
| Provisionsnetto | 796 | 13 | 795 |
| Tradingnetto | 259 | 12 | 247 |
| Rörelsekostnader | -1 348 | 11 | -1 278 |
| Kreditförluster | -54 | 11 | -68 |
| Rörelseresultat | 1 529 | 10 | 1 684 |
| Källa: Factset |