Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 6 260,11 | -0,32% | 6,43% |
Nasdaq Composite | 20 612,84 | -0,09% | 6,74% |
Sällanköp | 1 780,51 | 0,02% | -2,77% |
Dagligvaror | 888,43 | -0,49% | 4,07% |
Energi | 680,61 | 0,10% | 3,93% |
Finans | 869,13 | -0,91% | 8,04% |
Hälsovård | 1 573,19 | -1,08% | -1,97% |
Verkstad | 1 273,03 | -0,20% | 14,11% |
Material | 571,32 | -1,34% | 7,84% |
Fastigheter | 259,96 | -0,48% | 1,58% |
IT | 5 062,62 | 0,13% | 9,83% |
Kraft | 418,01 | -0,30% | 8,59% |
Telekom | 369,81 | -0,69% | 8,24% |
Källa: Factset |