| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående högsta | Föregående datum |
| Actic Group | 30,00 | 29,70 | 2025-07-04 |
| Advenica | 29,30 | 29,25 | 2025-07-01 |
| Alimak Group | 151,20 | 150,40 | 2025-07-04 |
| Axfood | 293,00 | 292,10 | 2025-07-04 |
| Bokusgruppen | 58,00 | 57,80 | 2025-07-04 |
| Gomspace Group | 19,00 | 18,60 | 2025-07-04 |
| Hanza Holding | 91,40 | 91,30 | 2025-07-03 |
| Haypp Group | 149,00 | 144,40 | 2025-07-01 |
| Hilbert group | 14,35 | 14,10 | 2025-07-04 |
| Kallebäck Property Invest | 204,00 | 203,00 | 2025-06-27 |
| Medicover B | 265,50 | 264,50 | 2025-07-03 |
| New Wave Group B | 130,20 | 129,40 | 2025-07-04 |
| Nordic Paper Holding | 74,50 | 69,75 | 2025-07-04 |
| Novotek B | 94,40 | 92,40 | 2025-07-03 |
| Raysearch Laboratories B | 348,00 | 347,50 | 2025-07-03 |
| Scandi Standard | 99,90 | 99,40 | 2025-06-20 |
| Zinzino B | 265,50 | 263,00 | 2025-07-04 |
| Källa: FactSet |