| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående högsta | Föregående datum |
| Avanza Bank Holding | 367,30 | 362,60 | 2025-05-16 |
| Beijer Alma B | 238,50 | 235,50 | 2025-06-02 |
| Bredband2 i Skandinavien | 2,59 | 2,58 | 2025-07-01 |
| Hanza Holding | 90,10 | 89,90 | 2025-06-30 |
| Intrum | 63,72 | 62,70 | 2025-06-27 |
| Litium | 11,85 | 11,75 | 2025-06-30 |
| Medicover B | 260,50 | 259,00 | 2025-07-01 |
| Norditek | 17,00 | 16,65 | 2025-07-01 |
| Nordrest | 188,80 | 187,00 | 2025-07-01 |
| Norion Bank | 51,30 | 51,20 | 2025-07-01 |
| Svedbergs | 56,40 | 56,30 | 2025-06-27 |
| Källa: FactSet |