| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående högsta | Föregående datum |
| AAC Clyde Space | 139,60 | 136,60 | 2025-06-26 |
| Asker | 110,42 | 110,22 | 2025-06-25 |
| Betsson B | 198,50 | 198,40 | 2025-06-26 |
| Carasent | 29,80 | 29,70 | 2025-06-26 |
| Dynavox | 114,00 | 113,50 | 2025-06-26 |
| Gomspace Group | 17,72 | 17,68 | 2025-06-26 |
| Hanza Holding | 89,60 | 88,00 | 2025-03-17 |
| Hilbert group | 9,94 | 9,48 | 2025-06-25 |
| Intrum | 62,70 | 61,60 | 2025-06-26 |
| Kallebäck Property Invest | 203,00 | 202,00 | 2025-06-26 |
| Kentima Holding B | 2,98 | 2,96 | 2025-06-26 |
| Nordrest | 179,60 | 175,00 | 2025-06-13 |
| Norion Bank | 49,75 | 49,25 | 2025-06-26 |
| Saab B | 535,00 | 521,00 | 2025-06-26 |
| Svedbergs | 56,30 | 56,00 | 2025-06-26 |
| Studsvik | 181,50 | 168,50 | 2025-06-26 |
| Unibap | 7,40 | 7,38 | 2025-06-26 |
| Zinzino B | 242,50 | 238,00 | 2025-06-26 |
| Källa: FactSet |