| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående högsta | Föregående datum |
| Betsson B | 198,40 | 197,80 | 2025-06-25 |
| Carasent | 29,70 | 29,50 | 2025-06-25 |
| Gomspace Group | 17,46 | 15,06 | 2025-06-16 |
| Intrum | 61,60 | 55,60 | 2025-06-25 |
| Kallebäck Property Invest | 202,00 | 201,00 | 2025-06-25 |
| Medicover B | 252,50 | 250,00 | 2025-05-16 |
| Norion Bank | 49,20 | 49,10 | 2025-06-12 |
| Ovzon | 47,30 | 47,00 | 2025-06-24 |
| Rightbridge Ventures | 0,09 | 0,03 | 2025-06-25 |
| Rolling Optics Holding | 1,08 | 1,00 | 2025-06-25 |
| Studsvik | 165,00 | 160,00 | 2025-06-25 |
| Svedbergs | 56,00 | 55,90 | 2025-06-24 |
| Unibap | 7,26 | 7,24 | 2025-06-09 |
| Zinzino B | 238,00 | 237,00 | 2025-06-25 |
| Källa: FactSet |