Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
Winnebago Industries | 775 | 786 | 0,79 | 1,13 | 737 | 0,81 | 2 757 | 1,73 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 775 | 0,75 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 775 | 0,85 | |||||||
Efter börsstängning: | |||||||||
Micron Technology* | 8 863 | 6 811 | 1,60 | 0,62 | 9 903 | 2,03 | 35 566 | 7,06 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 8 600 | 1,47 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 9 000 | 1,67 | |||||||
Källa: FactSet |