| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående högsta | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AddLife B | 200,20 | 198,50 | 2025-06-13 | 3 |
| Asker | 109,20 | 109,14 | 2025-06-13 | 3 |
| Betsson B | 194,90 | 193,60 | 2025-06-12 | 4 |
| Dala Energi | 128,50 | 127,00 | 2025-06-13 | 3 |
| District Metals | 5,00 | 4,50 | 2025-06-13 | 3 |
| Gomspace Group | 15,06 | 14,96 | 2025-06-13 | 3 |
| Gotlandsbolaget A | 2 800,00 | 2 720,00 | 2025-06-13 | 3 |
| Grangex | 17,08 | 15,48 | 2025-06-13 | 3 |
| IPC | 169,40 | 166,00 | 2025-06-13 | 3 |
| K33 | 0,079 | 0,076 | 2025-06-13 | 3 |
| Ovzon | 43,90 | 43,50 | 2025-06-06 | 10 |
| Profilgruppen B | 157,00 | 155,00 | 2025-06-04 | 12 |
| Waystream Holding | 36,20 | 35,00 | 2025-06-13 | 3 |
| Källa: FactSet |