| Mips | |
| Senast betalt | 454,00 |
| Kursförändring i dag | 5,5% |
| Högst i dag | 455,00 |
| Lägst i dag | 432,20 |
| Kursförändring YTD | -3,5% |
| Kursförändring 1 vecka | 10,7% |
| Kursförändring 1 mån | 23,6% |
| Kursförändring 3 mån | 6,8% |
| Kursförändring 1 år | 3,2% |
| 52 veckorshögsta | 612,50 |
| 52 veckorslägsta | 319,60 |
| Källa: Factset |