| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| Signet Jewelers | 1 520 | 1 511 | 1,00 | 1,11 | 1 488 | 1,10 | 6 680 | 8,31 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 1 500 | ||||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 1 530 | ||||||||
| Efter börsstängning: | |||||||||
| Hewlett Packard Enterprise | 7 451 | 7 204 | 0,33 | 0,42 | 8 218 | 0,41 | 32 460 | 1,80 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 7 200 | 0,28 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 7 600 | 0,34 | |||||||
| Källa: FactSet |