| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Actic Group | 27,40 | 27,30 | 2025-05-14 | 1 |
| Avanza Bank Holding | 349,80 | 348,80 | 2025-02-13 | 91 |
| Betsson B | 187,40 | 185,20 | 2025-05-14 | 1 |
| Dynavox | 97,65 | 96,80 | 2025-05-14 | 1 |
| Inwido | 221,40 | 220,40 | 2025-05-12 | 3 |
| Lagercrantz Group B | 247,00 | 242,80 | 2025-02-18 | 86 |
| Mysafety | 13,96 | 13,52 | 2025-05-14 | 1 |
| Novotek B | 84,00 | 83,99 | 2025-05-05 | 10 |
| Raysearch Laboratories B | 327,50 | 323,50 | 2025-05-14 | 1 |
| Resurs Holding | 25,65 | 25,60 | 2025-05-08 | 7 |
| Sectra B | 318,00 | 315,40 | 2025-05-13 | 2 |
| Källa: FactSet |