| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Actic Group | 27,30 | 24,00 | 2025-05-07 | 7 |
| Asker | 96,27 | 94,66 | 2025-05-13 | 1 |
| Betsson B | 185,20 | 184,10 | 2025-05-13 | 1 |
| Cedergrenska | 36,80 | 36,49 | 2025-04-02 | 42 |
| Clas Ohlson B | 282,20 | 280,40 | 2025-05-05 | 9 |
| Dala Energi | 118,50 | 114,00 | 2025-02-28 | 75 |
| Dicot Pharma | 0,43 | 0,42 | 2024-06-26 | 322 |
| Dynavox | 96,80 | 95,45 | 2025-05-13 | 1 |
| Intea | 75,10 | 67,80 | 2025-05-13 | 1 |
| New Wave Group B | 123,90 | 123,60 | 2025-05-13 | 1 |
| Svedbergs | 54,80 | 54,00 | 2025-05-09 | 5 |
| Viking Supply Ships B | 121,50 | 119,00 | 2025-05-13 | 1 |
| Källa: FactSet |