Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
Caterpillar | 14 721 | 15 799 | 4,35 | 5,60 | 15 884 | 5,14 | 62 537 | 19,23 | Kalenderår |
Garmin | 1 525 | 1 382 | 1,63 | 1,42 | 1 700 | 1,81 | 6 839 | 7,92 | Kalenderår |
GE Healthcare Technologies | 4 660 | 4 650 | 0,91 | 0,90 | 4 899 | 1,09 | 20 002 | 4,70 | Kalenderår |
International Paper | 6 296 | 4 619 | 0,38 | 0,17 | 6 838 | 0,55 | 27 047 | 2,47 | Kalenderår |
Stanley Black & Decker | 3 691 | 3 870 | 0,66 | 0,56 | 4 024 | 0,96 | 15 427 | 4,83 | Kalenderår |
Timken | 1 127 | 1 190 | 1,42 | 1,77 | 1 139 | 1,47 | 4 433 | 5,39 | Kalenderår |
Efter börsstängning: | |||||||||
eBay | 2 547 | 2 556 | 1,34 | 1,25 | 2 592 | 1,29 | 10 441 | 5,27 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 2 520 | 1,32 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 2 560 | 1,36 | |||||||
Meta Platforms* | 41 339 | 36 455 | 5,23 | 4,71 | 43 839 | 5,58 | 185 635 | 24,58 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 39 500 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 41 800 | ||||||||
Microsoft | 68 444 | 61 858 | 3,22 | 2,94 | 72 230 | 3,32 | 276 557 | 13,15 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 67 700 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 68 700 | ||||||||
Robinhood Markets* | 920 | 618 | 0,33 | 0,18 | 919 | 0,32 | 3 712 | 1,29 | Kalenderår |
Qualcomm | 10 634 | 9 386 | 2,82 | 2,44 | 10 335 | 2,67 | 43 417 | 11,76 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 10 200 | 2,70 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 11 000 | 2,90 | |||||||
Källa: FactSet |