Finwire Table #1

RapportbolagFörsäljning, prognos (MUSD)Försäljning i fjol (MUSD)Res ex eo/aktie, prognos (USD)Res ex eo/aktie i fjol (USD)Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD)Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD)Försäljning innevarande år, prognos (MUSD)Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD)Räkenskapsår
Före börsöppning:
3M Company5 7627 7001,772,396 0422,0323 7667,74Kalenderår
GE Aerospace9 05115 1741,270,829 4241,3239 3905,42Kalenderår
Halliburton5 2745 8040,600,765 4120,6221 9592,62Kalenderår
Kimberly-Clark4 8935 1491,902,014 8431,8619 4687,54Kalenderår
Lockheed Martin17 77817 1956,346,3318 6406,7974 28427,22Kalenderår
Northrop Grumman9 92210 1336,246,3210 4097,1942 32928,11Kalenderår
RTX Corporation19 81519 3051,351,3420 7621,4984 1536,10Kalenderår
Verizon Communications33 28333 0001,151,1533 4601,19136 6814,68Kalenderår
Efter börsstängning:
Steel Dynamics4 1954 6941,393,674 8012,6218 6849,97Kalenderår
- Bolagets guidning (låg)1,36
- Bolagets guidning (hög)1,40
Tesla21 34521 3010,410,4525 1310,59106 4202,57Kalenderår
Källa: Factset