Kurs | Diff i dag | Tid | |
Euro Stoxx 50 termin | 4 901,00 | -0,06% | 08:32:10 |
FTSE 100 termin | 8 245,50 | -0,37% | 08:37:07 |
DAX termin | 21 535,00 | 0,27% | 08:31:43 |
S&P 500 termin | 5 353,00 | 0,89% | 08:37:14 |
Nasdaq 100 termin | 18 585,25 | 1,09% | 08:37:16 |
Sweden 10 Y | 2,33% | 0,01 | 08:47:17 |
Tyskland 10 Y | 2,50% | -0,01 | 08:47:16 |
USA 10 Y | 4,31% | 0,03 | 08:47:16 |
UK 10 Y | 4,60% | 0,00 | 18:00:52 |
Italien 10 Y | 3,69% | 0,00 | 08:47:08 |
Frankrike 10 Y | 3,28% | 0,01 | 08:47:12 |
Spanien 10 Y | 3,21% | 0,00 | 17:05:55 |
EUR/USD | 1,1368 | -0,0033 | 08:47:14 |
USD/JPY | 142,6830 | 0,7990 | 08:47:14 |
USD/SEK | 9,7771 | 0,0190 | 08:47:17 |
EUR/SEK | 11,1154 | -0,0012 | 08:47:16 |
GBP/SEK | 12,9313 | 0,0188 | 08:47:15 |
Brent, USD/fat | 66,27 | 0,64% | 08:37:02 |
WTI, USD/fat | 62,33 | 0,81% | 08:37:14 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,27 | 0,55% | 08:37:13 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 35,62 | 0,87% | 08:37:12 |
Guld termin, USD/oz | 3 344,70 | -0,05% | 08:37:12 |
Silver termin, USD/oz | 32,555 | -1,29% | 08:37:11 |
Källa: Factset |