Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
Abbott Laboratories | 10 407 | 9 964 | 1,07 | 0,98 | 10 991 | 1,25 | 44 410 | 5,15 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1,05 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1,09 | ||||||||
Efter börsstängning: | |||||||||
Alcoa | 3 475 | 2 599 | 1,68 | -0,81 | 3 071 | 0,62 | 12 611 | 3,27 | Kalenderår |
Källa: Factset |