| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Lea Bank | 14,70 | 14,50 | 2025-03-31 | 1 |
| Meriaura Group | 2,08 | 2,02 | 2025-03-31 | 1 |
| Tele2 B | 136,05 | 135,55 | 2025-03-31 | 1 |
| Telia Company | 36,70 | 36,37 | 2025-03-31 | 1 |
| Unlimited Travel Group | 16,95 | 16,90 | 2025-03-31 | 1 |
| Rejlers B | 190,00 | 188,60 | 2025-03-28 | 4 |
| Lyckegård | 2,06 | 1,94 | 2025-03-31 | 1 |
| BIMobject | 7,84 | 7,72 | 2025-03-31 | 1 |
| Ovzon | 30,35 | 28,85 | 2025-03-18 | 14 |
| Cloetta B | 30,00 | 29,16 | 2025-02-10 | 50 |
| Källa: FactSet |