| Bolag | Utd.prognos för räkenskapsår 2025, nuläge | Utd.prognos, 1 månad sedan | Förändring | Antal estimat | 
| AAK | 5,61 | 5,59 | 0,4% | 10 | 
| Addnode | 1,24 | 1,24 | 0,0% | 5 | 
| Addtech | 3,08 | 3,08 | -0,2% | 8 | 
| AcadeMedia | 2,13 | 2,13 | 0,0% | 3 | 
| Alfa Laval | 9,31 | 9,27 | 0,4% | 18 | 
| Alimak | 3,53 | 3,53 | 0,0% | 5 | 
| Alleima | 2,83 | 2,85 | -0,9% | 6 | 
| Ambea | 2,44 | 2,46 | -0,7% | 4 | 
| Arjo B | 1,10 | 1,10 | 0,0% | 8 | 
| Assa Abloy | 6,25 | 6,43 | -2,7% | 20 | 
| AstraZeneca (usd) | 3,22 | 3,24 | -0,6% | 20 | 
| Atlas Copco | 3,19 | 3,19 | 0,2% | 21 | 
| Atrium Ljungberg | 3,57 | 3,57 | 0,0% | 8 | 
| Attendo | 1,33 | 1,33 | 0,0% | 4 | 
| Autoliv (usd) | 2,81 | 2,96 | -5,2% | 18 | 
| Avanza Bank | 10,93 | 10,93 | 0,0% | 13 | 
| Axfood | 8,98 | 8,98 | 0,0% | 7 | 
| Beijer Alma | 4,15 | 4,15 | 0,0% | 4 | 
| Beijer Ref | 1,61 | 1,61 | 0,0% | 10 | 
| Bergman & Beving | 4,06 | 4,06 | 0,0% | 5 | 
| Betsson (euro) | 0,76 | 0,76 | 0,0% | 4 | 
| Bilia | 7,42 | 7,42 | 0,0% | 4 | 
| Billerud | 4,14 | 4,14 | 0,0% | 9 | 
| Boliden | 10,17 | 10,23 | -0,5% | 14 | 
| Bravida Holding | 3,76 | 3,77 | -0,3% | 6 | 
| Castellum | 2,55 | 2,55 | 0,2% | 13 | 
| Coor | 2,08 | 2,08 | 0,0% | 4 | 
| Dometic Group | 1,54 | 1,54 | 0,0% | 9 | 
| Epiroc | 4,05 | 4,08 | -0,8% | 20 | 
| Ericsson | 3,15 | 3,01 | 4,6% | 19 | 
| Essity | 8,94 | 8,95 | -0,1% | 13 | 
| Evolution (euro) | 2,95 | 2,97 | -0,9% | 14 | 
| Fabege | 2,11 | 2,13 | -1,0% | 15 | 
| Getinge | 5,19 | 5,26 | -1,3% | 11 | 
| Gränges | 4,13 | 4,13 | 0,0% | 5 | 
| Handelsbanken | 10,90 | 10,81 | 0,8% | 18 | 
| H&M | 7,17 | 7,29 | -1,6% | 24 | 
| Hemnet | 2,26 | 2,23 | 1,5% | 9 | 
| Hexagon (euro) | 0,16 | 0,16 | -0,2% | 20 | 
| Hexpol | 4,20 | 4,26 | -1,5% | 7 | 
| Holmen | 11,69 | 11,69 | 0,0% | 11 | 
| Hufvudstaden | 2,90 | 2,90 | 0,0% | 9 | 
| Humana | 1,33 | 1,35 | -1,2% | 3 | 
| Husqvarna | 1,93 | 1,93 | 0,0% | 10 | 
| Indutrade | 3,29 | 3,31 | -0,6% | 8 | 
| Inwido | 6,34 | 6,34 | 0,0% | 3 | 
| JM | 4,33 | 4,33 | 0,0% | 6 | 
| Knowit | 3,73 | 3,99 | -6,4% | 5 | 
| Lagercrantz | 2,14 | 2,14 | 0,0% | 8 | 
| Lindab | 4,86 | 4,86 | 0,0% | 5 | 
| Lifco | 2,66 | 2,68 | -0,9% | 6 | 
| Loomis | 15,78 | 15,78 | 0,0% | 6 | 
| Munters Group | 1,95 | 2,09 | -6,4% | 8 | 
| NCC | 8,86 | 8,86 | 0,0% | 7 | 
| Nibe | 0,51 | 0,51 | -0,8% | 14 | 
| Nolato | 1,65 | 1,65 | 0,0% | 4 | 
| Nokia (euro) | 0,14 | 0,14 | 0,0% | 21 | 
| Nordea (euro) | 0,95 | 0,95 | 0,0% | 22 | 
| Nordnet | 7,60 | 7,60 | 0,0% | 13 | 
| Peab | 3,26 | 3,26 | 0,0% | 7 | 
| Ratos | 1,46 | 1,46 | 0,0% | 4 | 
| Saab | 2,70 | 2,69 | 0,1% | 8 | 
| Sandvik | 6,22 | 6,23 | -0,1% | 22 | 
| SCA | 3,22 | 3,24 | -0,6% | 13 | 
| Scandi Standard | 2,96 | 2,96 | 0,0% | 3 | 
| Scandic Hotels Group | 2,96 | 2,97 | -0,3% | 7 | 
| SEB | 9,65 | 9,52 | 1,3% | 18 | 
| Securitas | 5,26 | 5,32 | -1,1% | 14 | 
| Skanska | 8,70 | 8,60 | 1,2% | 9 | 
| SKF | 8,04 | 8,10 | -0,7% | 19 | 
| SSAB | 2,43 | 2,19 | 11,0% | 15 | 
| Stora Enso (euro) | 0,31 | 0,31 | -0,8% | 16 | 
| Sweco | 3,70 | 3,70 | 0,0% | 9 | 
| Systemair | 1,39 | 1,44 | -3,7% | 6 | 
| Swedbank | 18,78 | 18,52 | 1,4% | 18 | 
| Tele2 | 7,33 | 7,31 | 0,4% | 18 | 
| Telia Company | 2,05 | 2,05 | 0,0% | 18 | 
| Thule Group | 11,22 | 11,33 | -1,0% | 8 | 
| Tieto (euro) | 1,48 | 1,52 | -2,6% | 14 | 
| Traton (euro) | 1,66 | 1,76 | -5,7% | 14 | 
| Trelleborg | 8,06 | 8,06 | 0,0% | 8 | 
| Troax (euro) | 0,35 | 0,35 | -1,1% | 5 | 
| Wihlborgs | 3,33 | 3,33 | 0,0% | 9 | 
| Volvo | 19,18 | 19,14 | 0,2% | 17 | 
| Källa: Factset |