| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Actic Group | 12,00 | 11,00 | 2025-02-27 | 1 |
| Dala Energi | 114,00 | 111,00 | 2025-02-27 | 1 |
| KB Components | 59,90 | 58,10 | 2025-02-27 | 1 |
| Readly International | 17,45 | 16,70 | 2025-02-26 | 2 |
| Saab B | 324,85 | 318,75 | 2025-02-27 | 1 |
| Tele2 B | 129,50 | 129,25 | 2025-02-27 | 1 |
| Telia Company | 35,48 | 35,38 | 2025-02-25 | 3 |
| Källa: FactSet |