| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AcadeMedia | 80,00 | 78,50 | 2025-02-26 | 1 |
| Actic Group | 10,80 | 9,88 | 2024-08-28 | 183 |
| Alligator Bioscience | 0,23 | 0,16 | 2025-02-26 | 1 |
| Clavister Holding | 3,26 | 3,14 | 2025-02-26 | 1 |
| Dala Energi | 109,50 | 109,00 | 2025-02-26 | 1 |
| Handelsbanken A | 136,90 | 136,85 | 2025-02-26 | 1 |
| NCC B | 200,00 | 199,70 | 2025-02-26 | 1 |
| Saab B | 313,10 | 312,70 | 2025-02-26 | 1 |
| SEB A | 174,70 | 174,60 | 2025-02-26 | 1 |
| Tele2 B | 128,70 | 128,30 | 2025-02-25 | 2 |
| Volvo B | 344,40 | 343,50 | 2025-02-26 | 1 |
| Källa: FactSet |