| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AcadeMedia | 78,50 | 77,40 | 2025-02-14 | 12 |
| Alimak Group | 144,80 | 143,40 | 2025-02-25 | 1 |
| Bonava B | 11,27 | 11,22 | 2024-04-10 | 322 |
| Carasent | 24,90 | 24,39 | 2025-02-25 | 1 |
| Clavister Holding | 2,97 | 2,90 | 2025-02-21 | 5 |
| Handelsbanken A | 136,10 | 135,80 | 2025-02-25 | 1 |
| Humana | 48,15 | 47,80 | 2025-02-25 | 1 |
| Lipum | 21,20 | 20,80 | 2025-02-25 | 1 |
| Loomis | 419,20 | 418,60 | 2025-02-11 | 15 |
| NCC B | 198,40 | 197,50 | 2025-02-14 | 12 |
| Nordea Bank | 141,75 | 140,95 | 2025-02-25 | 1 |
| Readly International | 16,70 | 16,65 | 2025-02-25 | 1 |
| Saab B | 312,70 | 310,05 | 2025-02-25 | 1 |
| Scandbook Holding | 39,00 | 38,20 | 2024-05-06 | 296 |
| SEB A | 172,35 | 172,25 | 2025-02-25 | 1 |
| TradeDoubler | 5,50 | 5,34 | 2025-02-17 | 9 |
| Unibap | 4,93 | 4,90 | 2025-02-25 | 1 |
| Volvo B | 343,50 | 336,40 | 2025-02-18 | 8 |
| Källa: FactSet |