| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Attendo | 64,60 | 64,40 | 2025-02-13 | 6 |
| Scandic Hotels Group | 89,60 | 82,00 | 2025-02-10 | 9 |
| Clas Ohlson B | 255,00 | 254,00 | 2025-02-18 | 1 |
| Zinzino B | 146,00 | 144,00 | 2025-02-18 | 1 |
| Truecaller | 83,40 | 82,10 | 2025-02-18 | 1 |
| MTG B | 124,90 | 124,60 | 2025-02-14 | 5 |
| Ossdsign | 13,00 | 12,90 | 2025-02-07 | 12 |
| Invisio | 378,50 | 377,50 | 2025-02-18 | 1 |
| Industrivärden A | 411,20 | 411,00 | 2025-02-18 | 1 |
| Nordea Bank | 137,40 | 136,95 | 2025-02-18 | 1 |
| AQ Group | 179,76 | 179,00 | 2025-02-18 | 1 |
| Investor A | 325,00 | 324,50 | 2025-02-18 | 1 |
| Investor B | 326,60 | 326,20 | 2025-02-18 | 1 |
| SEB A | 169,75 | 169,65 | 2025-02-18 | 1 |
| Karnov Group | 100,40 | 96,90 | 2025-02-18 | 1 |
| Cheffelo | 37,30 | 32,50 | 2025-01-17 | 33 |
| Doro | 37,90 | 37,30 | 2025-02-17 | 2 |
| Alimak Group | 141,00 | 140,40 | 2025-02-18 | 1 |
| Cedergrenska | 34,20 | 34,00 | 2025-02-13 | 6 |
| Saab B | 297,05 | 294,15 | 2025-02-18 | 1 |
| Trelleborg B | 437,00 | 436,60 | 2025-02-18 | 1 |
| Svedbergs | 53,00 | 52,80 | 2025-02-17 | 2 |
| Akelius Residential Property D | 1,88 | 1,77 | 2024-05-21 | 274 |
| Arctic Minerals | 0,53 | 0,46 | 2025-02-18 | 1 |
| Infrea | 14,05 | 13,75 | 2024-04-10 | 315 |
| Källa: FactSet |