| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Lifco B | 406,40 | 403,80 | 2025-02-14 | 4 |
| Raysearch | 267,50 | 266,00 | 2025-02-17 | 1 |
| Avtech Sweden | 7,98 | 7,70 | 2025-02-17 | 1 |
| Mildef | 173,80 | 169,40 | 2025-02-17 | 1 |
| Alleima | 98,25 | 97,70 | 2025-02-17 | 1 |
| Handelsbanken A | 132,70 | 132,65 | 2025-02-17 | 1 |
| Clas Ohlson B | 253,60 | 253,40 | 2025-02-17 | 1 |
| Zinzino B | 142,20 | 140,60 | 2025-02-14 | 4 |
| Truecaller | 78,45 | 70,20 | 2025-02-07 | 11 |
| Betsson B | 169,72 | 168,64 | 2025-02-17 | 1 |
| Invisio | 375,50 | 367,00 | 2025-02-17 | 1 |
| Dala Energi | 107,50 | 107,00 | 2025-02-17 | 1 |
| Industrivärden A | 410,20 | 410,00 | 2025-02-17 | 1 |
| Nordea Bank | 136,60 | 136,15 | 2025-02-17 | 1 |
| Bufab | 491,40 | 480,40 | 2025-02-17 | 1 |
| AQ Group | 177,64 | 174,92 | 2025-02-13 | 5 |
| Investor A | 324,30 | 322,70 | 2025-02-17 | 1 |
| Investor B | 326,00 | 324,15 | 2025-02-17 | 1 |
| SEB A | 169,15 | 168,60 | 2025-02-17 | 1 |
| Swedbank A | 258,30 | 257,40 | 2025-02-17 | 1 |
| Karnov Group | 95,00 | 94,80 | 2025-01-22 | 27 |
| Alimak Group | 138,40 | 137,00 | 2025-02-17 | 1 |
| Bergman & Beving B | 351,00 | 341,50 | 2025-02-17 | 1 |
| Indutrade | 328,80 | 327,00 | 2025-02-17 | 1 |
| Saab B | 294,15 | 284,35 | 2025-02-17 | 1 |
| Addtech B | 351,60 | 348,00 | 2025-02-17 | 1 |
| Rejlers B | 169,20 | 167,80 | 2024-07-18 | 215 |
| Volvo B | 332,70 | 331,50 | 2025-02-17 | 1 |
| Surgical Science | 191,60 | 191,00 | 2025-02-17 | 1 |
| Källa: FactSet |