| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AcadeMedia | 77,30 | 77,00 | 2025-02-13 | 1 |
| Intea | 53,00 | 52,97 | 2025-02-13 | 1 |
| Lifco B | 403,80 | 402,00 | 2025-02-13 | 1 |
| Storytel B | 99,40 | 97,80 | 2025-02-13 | 1 |
| Unlimited Travel Group | 16,50 | 15,80 | 2025-02-13 | 1 |
| Alleima | 95,60 | 94,45 | 2025-02-13 | 1 |
| Clas Ohlson B | 253,40 | 252,80 | 2025-02-12 | 2 |
| Zinzino B | 137,80 | 135,80 | 2025-02-13 | 1 |
| MTG B | 124,60 | 124,30 | 2025-02-13 | 1 |
| Thule Group | 385,80 | 381,00 | 2025-02-13 | 1 |
| Betsson B | 167,18 | 165,74 | 2025-02-13 | 1 |
| Storskogen | 14,47 | 14,12 | 2025-02-13 | 1 |
| BIMobject | 6,44 | 6,16 | 2025-02-05 | 9 |
| Hexagon B | 130,15 | 129,80 | 2025-02-13 | 1 |
| Lagercrantz Group B | 241,40 | 240,20 | 2025-02-13 | 1 |
| Novotek B | 79,20 | 77,80 | 2025-01-07 | 38 |
| Alimak Group | 135,00 | 133,40 | 2025-02-13 | 1 |
| Hemnet | 416,80 | 416,40 | 2024-07-24 | 205 |
| Svedbergs | 52,00 | 51,40 | 2025-02-13 | 1 |
| Boliden | 393,00 | 387,80 | 2025-02-13 | 1 |
| Volvo B | 326,00 | 325,50 | 2025-02-13 | 1 |
| Surgical Science Sweden | 184,80 | 184,60 | 2025-01-16 | 29 |
| Källa: FactSet |