Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
AcadeMedia | 76,50 | 75,90 | 2025-02-12 | 1 |
Lifco B | 396,20 | 392,80 | 2025-02-12 | 1 |
Klaria Pharma Holding | 1,72 | 1,70 | 2025-02-11 | 2 |
Devyser | 145,00 | 142,00 | 2025-02-11 | 2 |
Securitas B | 159,80 | 159,25 | 2025-02-12 | 1 |
Alleima | 94,45 | 94,35 | 2025-02-10 | 3 |
NCC B | 195,60 | 194,10 | 2025-02-10 | 3 |
Nolato B | 64,90 | 64,75 | 2025-02-12 | 1 |
Zinzino B | 135,00 | 133,60 | 2025-02-12 | 1 |
Söder Sportfiske | 34,60 | 34,00 | 2025-02-12 | 1 |
Storskogen | 14,12 | 12,50 | 2025-02-12 | 1 |
Avanza Bank Holding | 348,80 | 345,00 | 2025-02-06 | 7 |
Industrivärden A | 401,20 | 398,00 | 2025-02-12 | 1 |
AQ Group | 169,98 | 168,48 | 2025-01-24 | 20 |
Swedbank A | 252,40 | 251,80 | 2025-02-12 | 1 |
Stille | 262,00 | 254,00 | 2025-01-20 | 24 |
Resurs Holding | 24,20 | 24,00 | 2025-02-12 | 1 |
Cedergrenska | 34,00 | 33,60 | 2025-02-12 | 1 |
Svedbergs | 51,40 | 51,20 | 2024-06-14 | 244 |
TradeDoubler | 4,99 | 4,96 | 2024-05-21 | 268 |
Volvo B | 321,30 | 321,10 | 2024-03-27 | 323 |
Generic Sweden | 64,00 | 60,20 | 2024-02-13 | 366 |
Källa: FactSet |