| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| Biogen | 2 408 | 2 386 | 3,35 | 2,95 | 2 316 | 3,94 | 9 401 | 16,33 | Kalenderår |
| CVS Health | 97 093 | 93 813 | 0,91 | 2,12 | 92 798 | 1,33 | 385 905 | 5,86 | Kalenderår |
| Kraft Heinz | 6 661 | 6 860 | 0,78 | 0,78 | 6 257 | 0,68 | 25 777 | 3,04 | Kalenderår |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| Cisco Systems | 13 871 | 12 791 | 0,91 | 0,87 | 13 880 | 0,90 | 55 997 | 3,66 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 13 750 | 0,89 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 13 950 | 0,91 | |||||||
| Reddit* | 405 | 250 | 0,25 | 0,21 | 358 | -0,03 | 1 758 | kalenderår | |
| - Bolagets guidning (låg) | 385 | ||||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 400 | ||||||||
| Robinhood Markets* | 935 | 471 | 0,41 | 0,03 | 860 | 0,29 | 3 472 | 1,17 | Kalenderår |
| Källa: Factset |