| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AcadeMedia | 75,00 | 74,80 | 2025-02-06 | 5 |
| Intea | 51,74 | 50,62 | 2025-01-31 | 11 |
| Lifco B | 388,00 | 380,80 | 2025-02-10 | 1 |
| Loomis | 418,60 | 414,40 | 2025-02-10 | 1 |
| Storytel B | 80,90 | 80,50 | 2025-01-31 | 11 |
| Tele2 B | 125,35 | 125,20 | 2025-02-10 | 1 |
| Avtech Sweden | 7,54 | 7,42 | 2025-02-10 | 1 |
| Klaria Pharma Holding | 1,57 | 1,39 | 2025-02-10 | 1 |
| Attendo | 62,60 | 61,30 | 2025-02-10 | 1 |
| Mildef | 163,60 | 163,00 | 2025-02-10 | 1 |
| Idun Industrier | 346,00 | 341,00 | 2025-02-06 | 5 |
| Saniona | 9,91 | 9,88 | 2025-02-10 | 1 |
| Securitas B | 157,90 | 157,80 | 2025-02-10 | 1 |
| AddLife B | 178,30 | 175,30 | 2025-02-06 | 5 |
| Unlimited Travel Group | 15,35 | 15,10 | 2024-07-30 | 196 |
| Hifab Group B | 3,78 | 3,70 | 2024-07-12 | 214 |
| Mycronic | 505,50 | 503,50 | 2025-02-10 | 1 |
| Stockwik Forvaltning | 27,80 | 25,00 | 2025-02-10 | 1 |
| Källa: FactSet |