Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
McDonald's | 6 450 | 6 406 | 2,85 | 2,95 | 6 195 | 2,72 | 26 698 | 12,43 | Kalenderår |
Rockwell Automation | 1 879 | 2 052 | 1,58 | 2,04 | 1 993 | 2,06 | 8 130 | 9,24 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 8,60 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 9,80 | ||||||||
Källa: Factset |