| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Byggmax Group | 52,50 | 51,75 | 2025-02-06 | 1 |
| Clas Ohlson B | 252,20 | 239,60 | 2025-02-06 | 1 |
| Zinzino B | 133,40 | 133,20 | 2025-02-06 | 1 |
| Scandic Hotels Group | 81,35 | 80,30 | 2025-02-06 | 1 |
| BHG Group | 27,44 | 27,42 | 2025-02-06 | 1 |
| Truecaller | 70,10 | 69,45 | 2025-02-06 | 1 |
| Alleima | 94,30 | 94,25 | 2025-02-06 | 1 |
| Flat Capital | 21,20 | 20,45 | 2025-02-06 | 1 |
| NCC B | 186,00 | 183,90 | 2025-02-06 | 1 |
| Skanska B | 258,40 | 250,00 | 2025-01-24 | 14 |
| Avtech Sweden | 7,18 | 6,98 | 2025-02-06 | 1 |
| Klaria Pharma Holding | 1,22 | 1,19 | 2025-01-22 | 16 |
| Acast | 18,80 | 18,70 | 2025-01-20 | 18 |
| MTG B | 117,40 | 116,90 | 2025-02-06 | 1 |
| Attendo | 58,30 | 57,00 | 2025-02-06 | 1 |
| Mildef | 154,40 | 150,00 | 2025-02-06 | 1 |
| Saniona | 9,58 | 8,85 | 2025-02-06 | 1 |
| Thule Group | 376,60 | 376,00 | 2024-11-11 | 88 |
| Sweco B | 197,90 | 189,80 | 2024-10-30 | 100 |
| Källa: FactSet |