| Volvo Cars | |
| Senast betalt | 21,34 |
| Kursförändring i dag | -9,92% |
| Högst i dag | 22,58 |
| Lägst i dag | 21,15 |
| Kursförändring YTD | -11,0% |
| Kursförändring 1 vecka | -19,0% |
| Kursförändring 1 mån | -8,8% |
| Kursförändring 3 mån | -2,2% |
| Kursförändring 1 år | -31,6% |
| 52 veckorshögsta | 43,24 |
| 52 veckorslägsta | 21,15 |
| Källa: Factset |