| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AcadeMedia | 74,80 | 70,30 | 2025-01-31 | 6 |
| Arctic Blue Beverage | 6,70 | 2,84 | 2025-02-05 | 1 |
| Betsson B | 164,00 | 153,10 | 2025-02-04 | 2 |
| Byggmax Group | 51,50 | 51,35 | 2025-01-31 | 6 |
| Clas Ohlson B | 238,40 | 236,80 | 2025-01-31 | 6 |
| Lifco B | 369,00 | 368,00 | 2025-02-05 | 1 |
| Loomis | 412,00 | 400,40 | 2025-02-05 | 1 |
| Nelly Group | 41,00 | 38,95 | 2025-02-05 | 1 |
| Synact Pharma | 17,45 | 16,10 | 2025-02-05 | 1 |
| Zinzino B | 132,00 | 128,80 | 2025-02-05 | 1 |
| Embracer Group B | 146,95 | 143,55 | 2025-02-05 | 1 |
| I-Tech | 85,00 | 65,00 | 2025-02-05 | 1 |
| Scandic Hotels Group | 80,00 | 79,20 | 2025-02-05 | 1 |
| Storskogen | 12,49 | 12,22 | 2025-01-29 | 8 |
| Tele2 B | 124,60 | 124,00 | 2025-01-31 | 6 |
| Truecaller | 69,45 | 68,30 | 2025-02-05 | 1 |
| Flat Capital | 20,45 | 19,92 | 2025-02-05 | 1 |
| Medicover B | 211,50 | 210,00 | 2025-02-05 | 1 |
| Avanza Bank Holding | 340,00 | 338,20 | 2025-02-05 | 1 |
| Avtech Sweden | 6,90 | 6,78 | 2025-01-22 | 15 |
| Paradox Interactive | 242,40 | 221,40 | 2025-02-05 | 1 |
| MTG B | 113,30 | 105,10 | 2025-01-20 | 17 |
| Attendo | 57,00 | 53,90 | 2025-01-16 | 21 |
| Mildef | 144,60 | 139,00 | 2025-01-16 | 21 |
| Idun Industrier | 341,00 | 338,00 | 2025-02-03 | 3 |
| Saniona | 8,68 | 8,47 | 2024-12-27 | 41 |
| Securitas B | 149,45 | 144,20 | 2025-02-05 | 1 |
| AddLife B | 174,30 | 173,40 | 2025-02-05 | 1 |
| Vitec Software Group B | 622,50 | 614,00 | 2025-02-05 | 1 |
| Ranlos | 6,70 | 5,26 | 2025-02-04 | 2 |
| Mycronic | 476,40 | 452,80 | 2025-02-04 | 2 |
| Källa: FactSet |