| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Clas Ohlson B | 231,80 | 230,60 | 2025-01-22 | 1 |
| Electrolux B | 106,10 | 105,80 | 2024-05-15 | 253 |
| EQT | 373,80 | 369,90 | 2024-09-23 | 122 |
| Flat Capital | 18,50 | 18,46 | 2024-11-14 | 70 |
| Handelsbanken A | 124,20 | 122,70 | 2025-01-22 | 1 |
| KB Components | 54,80 | 51,00 | 2024-12-19 | 35 |
| SEB A | 166,65 | 166,00 | 2024-07-31 | 176 |
| Skanska B | 244,70 | 244,20 | 2025-01-22 | 1 |
| Swedbank A | 250,40 | 240,30 | 2025-01-22 | 1 |
| Truecaller | 65,05 | 64,80 | 2025-01-22 | 1 |
| Zinzino B | 107,60 | 106,60 | 2025-01-22 | 1 |
| Källa: FactSet |