Arkitektindex, ABI | |
December 2024 | 44,1 |
November 2024 | 49,6 |
Oktober 2024 | 50,3 |
September 2024 | 45,7 |
Augusti 2024 | 45,7 |
Juli 2024 | 48,2 |
Juni 2024 | 46,2 |
Maj 2024 | 42,4 |
April 2024 | 48,3 |
Mars 2024 | 43,6 |
Februari 2024 | 49,5 |
Januari 2024 | 46,2 |
December 2023 | 45,4 |
November 2023 | 45,3 |
Oktober 2023 | 44,3 |
September 2023 | 44,4 |
Augusti 2023 | 48,1 |
Juli 2023 | 50,0 |
Juni 2023 | 50,0 |
Maj 2023 | 51,0 |
April 2023 | 48,5 |
Mars 2023 | 50,4 |
Februari 2023 | 48,0 |
Januari 2023 | 49,3 |
December 2022 | 48,4 |
November 2022 | 46,6 |
Oktober 2022 | 47,7 |
September 2022 | 51,7 |
Augusti 2022 | 53,3 |
Juli 2022 | 51,0 |
Juni 2022 | 53,2 |
Maj 2022 | 53,5 |
April 2022 | 56,5 |
Mars 2022 | 58,0 |
(revideringar förekommer) |