| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AQ Group | 167,68 | 165,72 | 2025-01-21 | 1 |
| Avanza Bank Holding | 332,50 | 322,20 | 2025-01-21 | 1 |
| Avtech Sweden | 6,78 | 6,76 | 2025-01-06 | 16 |
| Embracer Group B | 201,60 | 200,52 | 2025-01-02 | 20 |
| Ericsson B | 96,74 | 96,14 | 2025-01-20 | 2 |
| Handelsbanken A | 122,50 | 122,25 | 2025-01-21 | 1 |
| Industrivärden A | 385,20 | 382,40 | 2025-01-21 | 1 |
| Intea | 47,35 | 46,51 | 2024-12-13 | 40 |
| Investor A | 317,00 | 315,00 | 2024-10-17 | 97 |
| Investor B | 317,35 | 316,80 | 2024-10-17 | 97 |
| Invisio | 334,00 | 325,00 | 2025-01-21 | 1 |
| Karnov Group | 94,80 | 94,00 | 2025-01-21 | 1 |
| Klaria Pharma Holding | 1,20 | 1,16 | 2025-01-21 | 1 |
| Lifco B | 349,80 | 345,60 | 2025-01-21 | 1 |
| Medicover B | 207,50 | 206,50 | 2024-07-25 | 181 |
| NCC B | 174,80 | 174,40 | 2024-10-25 | 89 |
| Nelly Group | 34,30 | 34,00 | 2025-01-21 | 1 |
| Nordnet | 273,20 | 268,80 | 2025-01-21 | 1 |
| Obeservit | 0,57 | 0,55 | 2025-01-21 | 1 |
| Skanska B | 243,10 | 239,60 | 2025-01-07 | 15 |
| Swedbank A | 240,30 | 239,10 | 2025-01-21 | 1 |
| Truecaller | 64,50 | 62,50 | 2025-01-21 | 1 |
| Zinzino B | 106,40 | 104,00 | 2025-01-21 | 1 |
| Källa: FactSet |