| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AQ Group | 163,96 | 162,96 | 2025-01-20 | 1 |
| Avanza Bank Holding | 315,00 | 290,40 | 2025-01-20 | 1 |
| Eliceras Therapeutics | 2,96 | 2,77 | 2025-01-14 | 7 |
| Handelsbanken A | 122,25 | 122,00 | 2025-01-17 | 4 |
| Industrivärden A | 379,60 | 379,40 | 2024-10-29 | 84 |
| K33 | 0,061 | 0,060 | 2025-01-20 | 1 |
| Nelly Group | 33,50 | 33,30 | 2025-01-10 | 11 |
| Nordnet | 262,80 | 258,00 | 2025-01-16 | 5 |
| Polygiene | 15,60 | 14,15 | 2025-01-09 | 12 |
| Swedbank A | 239,10 | 234,50 | 2025-01-20 | 1 |
| Truecaller | 61,35 | 55,65 | 2025-01-20 | 1 |
| Zinzino B | 103,40 | 102,60 | 2025-01-17 | 4 |
| Källa: FactSet |