| Linc | |
| Senast betalt | 80,40 |
| Kursförändring i dag | -14,47% |
| Högst i dag | 88,00 |
| Lägst i dag | 79,90 |
| Kursförändring YTD | -6,9% |
| Kursförändring 1 vecka | -12,0% |
| Kursförändring 1 mån | -1,5% |
| Kursförändring 3 mån | -0,2% |
| Kursförändring 1 år | 30,5% |
| 52 veckorshögsta | 103,40 |
| 52 veckorslägsta | 59,40 |
| Källa: Factset |