| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alleima | 84,30 | 83,65 | 2024-12-09 | 39 |
| AQ Group | 161,00 | 159,00 | 2024-07-17 | 184 |
| Doro | 35,00 | 34,00 | 2025-01-16 | 1 |
| Dynavox | 72,20 | 71,80 | 2025-01-16 | 1 |
| Ericsson B | 95,18 | 95,10 | 2025-01-15 | 2 |
| Handelsbanken A | 122,00 | 121,60 | 2025-01-16 | 1 |
| Hanza Holding | 82,40 | 80,95 | 2025-01-07 | 10 |
| Karnov Group | 93,80 | 91,50 | 2025-01-16 | 1 |
| MTG B | 103,00 | 100,00 | 2025-01-16 | 1 |
| SLP | 40,70 | 40,30 | 2025-01-16 | 1 |
| Storytel B | 73,90 | 73,85 | 2025-01-16 | 1 |
| Källa: FactSet |