Nyckeltal, procent | 2024 | 2025 | 2026 |
(inom parantes prognoser från oktober) | |||
Global BNP | 3,2 (3,2) | 3,3 (3,2) | 3,3 (3,3) |
USA BNP | 2,8 (2,8) | 2,7 (2,2) | 2,1 (2,0) |
Eurozonen BNP | 0,8 (0,8) | 1,0 (1,2) | 1,4 (1,5) |
Kina BNP | 4,8 (4,8) | 4,6 (4,5) | 4,5 (4,1) |
Global inflation, KPI | 5,7 | 4,2 (4,3) | 3,5 (3,6) |
Källa: IMF |