Nibe | |
Senast betalt | 39,20 |
Kursförändring i dag | -3,5% |
Högst i dag | 40,85 |
Lägst i dag | 39,14 |
Kursförändring YTD | -8,1% |
Kursförändring 1 vecka | -9,0% |
Kursförändring 1 mån | -14,4% |
Kursförändring 3 mån | -18,1% |
Kursförändring 1 år | -39,0% |
52 veckorshögsta | 68,66 |
52 veckorslägsta | 39,71 |
Källa: Factset |
År | Slutkurs i kronor | Årsförändring |
2024 | 43,24 | -38,9% |
2023 | 70,80 | -27,1% |
2022 | 97,10 | -29,0% |
2021 | 136,75 | 102,8% |
2020 | 67,43 | 66,1% |