| Proact IT Group | |
| Senast betalt | 104,00 |
| Kursförändring i dag | -21,69% |
| Högst i dag | 112,40 |
| Lägst i dag | 103,20 |
| Kursförändring YTD | 10,6% |
| Kursförändring 1 vecka | -20,5% |
| Kursförändring 1 mån | -20,7% |
| Kursförändring 3 mån | -33,2% |
| Kursförändring 1 år | 13,0% |
| 52 veckorshögsta | 166,00 |
| 52 veckorslägsta | 88,30 |
| Källa: Factset | |