| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Ambea | 101,50 | 100,80 | 2024-11-08 | 27 |
| Attendo | 51,90 | 51,30 | 2024-12-04 | 1 |
| Betsson B | 146,20 | 145,70 | 2024-11-25 | 10 |
| BHG Group | 21,30 | 20,74 | 2024-12-04 | 1 |
| Byggmax Group | 48,26 | 47,46 | 2024-10-25 | 41 |
| Clas Ohlson B | 217,20 | 207,80 | 2024-12-04 | 1 |
| Coinshares | 92,80 | 89,80 | 2024-11-25 | 10 |
| Nanexa | 2,70 | 2,63 | 2024-12-03 | 2 |
| Skanska B | 233,40 | 232,90 | 2024-12-04 | 1 |
| Tethys Oil | 57,70 | 57,60 | 2024-12-04 | 1 |
| Vestum | 12,00 | 11,92 | 2024-12-04 | 1 |
| Källa: FactSet |