| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| BIMobject | 4,80 | 4,77 | 2024-10-17 | 8 |
| Byggmax Group | 47,46 | 45,00 | 2024-09-20 | 35 |
| Bonesupport | 352,40 | 346,00 | 2024-10-24 | 1 |
| Cloetta B | 26,28 | 25,60 | 2024-10-17 | 8 |
| Hoist Finance | 98,70 | 91,90 | 2024-09-27 | 28 |
| Humana | 38,95 | 38,60 | 2024-10-24 | 1 |
| Lagercrantz Group B | 203,00 | 196,90 | 2024-10-15 | 10 |
| Mildef | 100,00 | 95,60 | 2024-10-11 | 14 |
| Millicom | 298,60 | 296,20 | 2024-10-24 | 1 |
| NCC B | 174,40 | 172,50 | 2024-10-10 | 15 |
| Nelly Group | 29,90 | 29,50 | 2024-07-23 | 94 |
| Sobi | 345,60 | 341,00 | 2024-10-24 | 1 |
| TF Bank | 328,00 | 327,00 | 2024-10-24 | 1 |
| Truecaller | 47,18 | 47,00 | 2024-10-23 | 2 |
| Källa: FactSet |