| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Betsson B | 139,58 | 132,20 | 2024-10-11 | 13 |
| Oncozenge | 12,10 | 11,80 | 2024-10-18 | 6 |
| TF Bank | 327,00 | 322,00 | 2024-10-23 | 1 |
| Qliro Group | 31,25 | 31,00 | 2024-10-23 | 1 |
| Humana | 38,50 | 38,15 | 2024-10-23 | 1 |
| Ericsson B | 89,90 | 89,88 | 2024-10-21 | 3 |
| Vertiseit B | 55,80 | 53,00 | 2024-10-23 | 1 |
| Millicom | 293,40 | 290,00 | 2024-10-23 | 1 |
| Sobi | 338,80 | 338,20 | 2024-09-17 | 37 |
| Attendo | 51,10 | 49,50 | 2024-10-16 | 8 |
| Polygiene | 12,00 | 11,10 | 2024-07-23 | 93 |
| Thule Group | 356,20 | 347,20 | 2024-10-23 | 1 |
| Källa: FactSet |