Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
DJIA 30 | 42 924,89 | -0,02% | 13,89% |
S&P 500 | 5 851,20 | -0,05% | 22,67% |
Nasdaq Composite | 18 573,13 | 0,18% | 23,73% |
TSE (Toronto) | 24 716,70 | -0,03% | 17,93% |
Sällanköp | 1 581,21 | -0,27% | 11,50% |
Dagligvaror | 882,24 | 0,92% | 15,73% |
Energi | 695,16 | 0,20% | 8,61% |
Finans | 784,24 | -0,12% | 25,21% |
Hälsovård | 1 760,70 | -0,16% | 10,71% |
Verkstad | 1 159,22 | -1,19% | 20,16% |
Material | 606,75 | -0,86% | 12,44% |
Fastigheter | 275,13 | 0,16% | 9,36% |
IT | 4 575,76 | 0,15% | 34,69% |
Kraft | 413,03 | -0,40% | 28,30% |
Telecom | 316,55 | 0,36% | 28,68% |
Källa: Factset |