| Billerud | |
| Senast betalt | 114,70 |
| Kursförändring i dag | 7,10% |
| Högst i dag | 115,00 |
| Lägst i dag | 107,80 |
| Kursförändring YTD | 12,0% |
| Kursförändring 1 vecka | 7,0% |
| Kursförändring 1 mån | 8,7% |
| Kursförändring 3 mån | 14,0% |
| Kursförändring 1 år | 23,0% |
| 52 veckorshögsta | 117,00 |
| 52 veckorslägsta | 86,08 |
| Källa: Factset |